Edetabel 2024
Konkursi raames koostati ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal. Lisaks valdkondlike edetabelitele selgitati välja parimad tööstuse, kaubanduse ja teeninduse valdkondades. Konkursi metoodika on välja töötanud Eesti Konjunktuuriinstituut.
Edetabelite koostamisel arvestatakse viimase kahe majandusaasta järgmiseid andmeid: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.
2024. AASTA VÕITJAD
Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2024 | EESTI GAAS AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte 2024 | AUTO 100 AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2024 | SWEDBANK AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim turismi- ja toitlustusettevõte 2024 | ESTRAVEL GROUP AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2024 | TELIA EESTI AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte 2024 | TARTU MILL AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2024 | JETFLITE OÜ | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim inseneeria-, arhitektuuri- ja projekteerimisettevõte 2024 | ENERGIAPARTNER OÜ | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte 2024 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim kinnisvaraettevõte 2024 | ELKE GRUPI AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2024 | SWEDBANK AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõte 2024 | TORNATOR EESTI OÜ | Edetabel |
2024. aasta konkursi valdkondlikke terviknimekirju saab küsida aadressilt turundus@koda.ee