2022. AASTA VÕITJAD
Konkurentsivõimelisim suurettevõte 2022 | NORTAL AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2022 | BÜFA COMPOSITES BALTIC OÜ | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim mikroettevõte 2022 | DIPPERFOX OÜ | Edetabel |
Teenindusettevõte 2022 | SYNLAB EESTI OÜ | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim turismi- ja toitlustusettevõte 2022 |
| ESTRAVEL AS | Edetabel |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2022 | NORTAL AS | Edetabel |
Hulgikaubandusettevõte 2022 | ELME METALL OÜ | Edetabel |
Toiduainetööstuse ettevõte 2022 | A. LE COQ AS | Edetabel |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2022 | TOFTAN AS | Edetabel |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2022 | MITE ENGINEERING OÜ | Edetabel |
Transpordi- ja logistikaettevõte 2022 | TRANSOCEAN EESTI OÜ | Edetabel |
Ehitusettevõte 2022 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Kinnisvaraettevõte 2022 | PRO KAPITAL GRUPP AS | Edetabel |
Jaekaubandusettevõte 2022 | AUTO 100 AS | Edetabel |
Finantsvahendusettevõte 2022 | AMBIENT SOUND INVESTMENTS OÜ | Edetabel |
Põllu-, kalandus ja metsamajandusettevõte 2022 | VESTMAN ENERGIA AS | Edetabel |
2022. aasta konkursi valdkondlikke terviknimekirju saab küsida aadressilt turundus@koda.ee.
2021. aasta võitjad
Konkurentsivõimelisim suurettevõte 2021 | EESTI GAAS AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2021 | KAPITEL AS | Edetabel |
Konkurentsivõimelisim mikroettevõte 2021 | KIRKMAYER INDUSTRIES OÜ | Edetabel |
Teenindusettevõte 2021 | NG INVESTEERINGUD OÜ | Edetabel |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2021 | TELIA EESTI AS | Edetabel |
Hulgikaubandusettevõte 2021 | SANDMANI GRUPI AS | Edetabel |
Toiduainetööstuse ettevõte 2021 | LIVIKO AS | Edetabel |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2021 | EESTI GAAS AS | Edetabel |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2021 | SAKSA AUTOMAATIKA OÜ | Edetabel |
Transpordi- ja logistikaettevõte 2021 | DSV ESTONIA AS | Edetabel |
Ehitusettevõte 2021 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Kinnisvaraettevõte 2021 | KAPITEL AS | Edetabel |
Jaekaubandusettevõte 2021 | SELVER AS | Edetabel |
Finantsvahendus ettevõte 2021 | TAVID AS | Edetabel |
Põllu-, kalandus ja metsamajandusettevõte 2021 | VESTMAN ENERGIA OÜ | Edetabel |
2021. aasta konkursi terviknimekirju saab küsida aadressilt turundus@koda.ee.
2020. aasta võitjad
Suurettevõte 2020 | TAVID AS | Edetabel |
Väike-keskmised ettevõte 2020 | KAPITEL AS | Edetabel |
Mikroettevõte 2020 | MÜNCHHAUSEN PRODUCTIONS OÜ | Edetabel |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2020 | CLEVERON AS | Edetabel |
Toiduainetööstuse ettevõte 2020 | LIVIKO AS | Edetabel |
Jaekaubandusettevõte 2020 | SELVER AS | Edetabel |
Hulgikaubandusettevõte 2020 | BALTIC AGRO AS | Edetabel |
Turismi-ja toitlustusettevõte 2020 | LYDIA HOTELL OÜ | Edetabel |
Kinnisvaraettevõte 2020 | KAPITEL AS | Edetabel |
Ehitusettevõte 2020 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2020 | TELIA EESTI AS | Edetabel |
Teenindusettevõte 2020 | SPACECOM AS | Edetabel |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2020 | SYSTEMTEST OÜ | Edetabel |
Põllu- ja metsamajandusettevõte 2020 | TORNATOR EESTI OÜ | Edetabel |
Transpordi- ja logistikaettevõte 2020 | TALLINK GRUPP AS | Edetabel |
Finantsvahendusettevõte 2020 | TAVID AS | Edetabel |
2020. aasta konkursi terviknimekirju saab küsida aadressilt turundus@koda.ee.
2019. aasta võitjad
Suurettevõte 2019 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Väike-keskmised ettevõte 2019 | CM TALLINN AS | Edetabel |
Mikroettevõte 2019 | INTELLIGENTNE GRUPP OÜ | Edetabel |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2019 | CLEVERON AS | Edetabel |
Toiduainetööstuse ettevõte 2019 | A. LE COQ AS | Edetabel |
Jaekaubandusettevõte 2019 | SILBERAUTO AS | Edetabel |
Hulgikaubandusettevõte 2019 | CM TALLINN AS | Edetabel |
Turismiettevõte 2019 | NOVATOURS AS | Edetabel |
Kinnisvaraettevõte 2019 | AS KAPITEL | Edetabel |
Ehitusettevõte 2019 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2019 | TELIA EESTI AS | Edetabel |
Teenindusettevõte 2019 | RAMIRENT BALTIC AS | Edetabel |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2019 | ENERGIAPARTNER OÜ | Edetabel |
Põllu- ja metsamajandusettevõte 2019 | TORNATOR EESTI OÜ | Edetabel |
Transpordi- ja logistikaettevõte 2019 | TALLINK GRUPP AS | Edetabel |
Finantsvahendusettevõte 2019 | SWEDBANK AS | Edetabel |
2018. aasta võitjad
Suurettevõte 2018 | TALLINK GRUPP AS |
Väike-keskmised ettevõte 2018 | SA.MET AS |
Mikroettevõte 2018 | CALLISTO GROUP OÜ |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2018 | HARJU ELEKTER AS |
Toiduainetööstuse ettevõte 2018 | AS FARMI PIIMATÖÖSTUS |
Jaekaubandusettevõte 2018 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS |
Hulgikaubandusettevõte 2018 | ORLEN EESTI OÜ |
Turismiettevõte 2018 | TALLINK GRUPP AS |
Kinnisvaraettevõte 2018 | AS KAPITEL |
Ehitusettevõte 2018 | MERKO EHITUS AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2018 | NORTAL AS |
Teenindusettevõte 2018 | SILLAMÄE SADAM AS |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2018 | INFRAGATE EESTI AS |
2017. aasta võitjad
Suurettevõte 2017 | |
Mikro-, väike- ja keskettevõte 2017 | HEKOTEK AS |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2017 | STORA ENSO EESTI AS |
Toiduainetööstuse ettevõte 2017 | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõte 2017 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS |
Hulgikaubandusettevõte 2017 | SILBERAUTO AS |
Finantsettevõte 2017 | SWEDBANK AS |
Ehitusettevõte 2017 | MERKO EHITUS AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2017 | NORTAL AS |
Teenindusettevõte 2017 | E.L.L.KINNISVARA AS |
2016. aasta võitjad
Suurettevõte 2016 | TALLINK GRUPP AS |
Väike-ja keskettevõte 2016 |
| |
| |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2016 | STORA ENSO EESTI AS |
Toiduainetööstuse ettevõte 2016 | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõte 2016 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS |
Hulgikaubandusettevõte 2016 | |
Turismiettevõte 2016 | TALLINK GRUPP AS |
Kinnisvaraettevõte 2016 | E.L.L. KINNISVARA AS |
Ehitusettevõte 2016 | MERKO EHITUS AS |
Transpordi- ja logistikaettevõte 2016 | SILLAMÄE SADAM AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2016 | TELIA EESTI AS |
Finantsettevõte 2016 | SWEDBANK AS |
Teenindusettevõte 2016 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS |
2015. aasta võitjad
Suurettevõtted 2015 | MERKO EHITUS AS |
Väike-keskmised ettevõtted 2015 | ADCASH OÜ |
Mikroettevõtted 2015 | INTERSTUDIO OÜ |
Tööstus- ja energeetikaettevõtted 2015 | BLRT GRUPP AS |
Toiduainetööstuse ettevõtted 2015 | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõtted 2015 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS |
Hulgikaubandusettevõtted 2015 | CM TALLINN AS |
Turismiettevõtted 2015 | TALLINK GRUPP AS |
Kinnisvaraettevõtted 2015 | TECHNOPOLIS ÜLEMISTE AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted 2015 | EESTI TELEKOM AS |
Teenindusettevõtted 2015 | SWEDBANK AS |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõtted 2015 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS |
2014. AASTA VÕITJAD
Suurettevõtted | EMT |
Väike-keskmised ettevõtted | TALLINNA TEED |
Mikroettevõtted | ENTRONIK |
Tööstus- ja energeetikaettevõtted | ABB |
Toiduainetööstuse ettevõtted | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõtted | TALLINNA KAUBAMAJA |
Hulgikaubandusettevõtted | TOYOTA BALTIC |
Turismiettevõtted | ESTRAVEL |
Äriteenindus ja kinnisvaraettevõtted | AREALIS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted | EMT |
Ehitusettevõtted | MERKO |
Finantsvahendus | SWEDBANK |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõtted | REAALPROJEKT |
Muu teenindus | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP |
2013. AASTA VÕITJAD
Suurettevõtted | EESTI ENERGIA AS |
Väike-keskmised ettevõtted | WIRTGEN EESTI OÜ |
Mikroettevõtted | KLF-ERI OÜ |
Tööstus- ja energeetikaettevõtted | EESTI ENERGIA AS |
Toiduainetööstuse ettevõtted | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõtted | TALLINNA KAUBAMAJA AS |
Hulgikaubandusettevõtted | ORLEN EESTI OÜ |
Turismiettevõtted | ESTRAVEL AS |
Transpordi- ja logistikaettevõtted | TALLINNA SADAM AS |
Äriteenindus ja kinnisvaraettevõtted | RIIGI KINNISVARA AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted | EMT AS |
Ehitusettevõtted | MERKO EHITUS AS |
Finantsvahendus | SWEDBANK AS |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõtted | REAL-E STATE OÜ |
Teenindus | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS |
Põllu- ja metsamajandusettevõtted | OILSEEDS TRADE AS |
2012. AASTA VÕITJAD
Üldvõitja, konkurentsivõimelisim ettevõte | EMT AS |
Väike-keskmised ettevõtted | NORPE EESTI OÜ |
Tööstus- ja energeetikaettevõtted | EESTI ENERGIA AS |
Toiduainetööstuse ettevõtted | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõtted | TALLINNA KAUBAMAJA AS |
Hulgikaubandusettevõtted | ORLEN EESTI OÜ |
Turismiettevõtted | GOADVENTURE OÜ |
Transpordi- ja logistikaettevõtted | TALLINNA SADAM AS |
Äriteenindus ja kinnisvaraettevõtted | RIIGI KINNISVARA AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted | EMT AS |
Ehitusettevõtted | MERKO EHITUS AS |
Finantsvahendus | SWEDBANK AS |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõtted | ESPLAN OÜ |
Teenindus | TRUSTCORP OÜ |
Põllu- ja metsamajandusettevõtted | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS |
2011. AASTA VÕITJAD
Üldvõitja, konkurentsivõimelisim ettevõte | EMT AS |
Väike-keskmised ettevõtted | PÄRNU SADAM AS |
Tööstus- ja energeetikaettevõtted | BLRT GRUPP AS |
Toiduainetööstuse ettevõtted | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõtted | EESTI STATOIL AS |
Hulgikaubandusettevõtted | OILSEEDS TRADE AS |
Turismiettevõtted | GOADVENTURE OÜ |
Transpordi- ja logistikaettevõtted | E.R.S. AS |
Äriteenindus ja kinnisvaraettevõtted | RIIGI KINNISVARA AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted | EMT AS |
Ehitusettevõtted | NAPAL AS |
Finantsvahendus | SWEDBANK AS |
Teenindus | G4S EESTI AS |