26.02.2019
Kaubandus-Tööstuskoja teenuste hinnakirja muutused
Periooditi vaatab koda oma tasuliste teenuste hinnad üle ning teeb selles vastavad muudatused. 14. veebruaril kinnitas kaubanduskoja juhatus uue hinnakirja.
Teenused mille hinnakirja muudatused teenustele jõustuvad 01.05.2019
Juriidiline konsultatsioon | Liikmele | Mitteliikmele |
---|---|---|
1 tund aastas | tasuta | 100 € + KM / 1 h |
Tunnipõhine hinnastamine | 50 € + KM / 1 h | 100 € + KM / 1 h |
Väliskaubandusalane konsultatsioon | Liikmele | Mitteliikmele |
---|---|---|
1 tund aastas | tasuta | 100 € + KM / 1 h |
Tunnipõhine hinnastamine | 50 € + KM / 1 h | 100 € + KM / 1 h |
|
Liikmele | Mitteliikmele | |
---|---|---|---|
1 tund aastas | tasuta | 100 € + KM / 1 h | |
Tunnipõhine hinnastamine | 50 € + KM / 1 h | 100 € + KM / 1 h | |
|
Liikmele | Mitteliikmele | |
---|---|---|---|
1 tund aastas | 50 € + KM / 1 h | 100 € + KM / 1 h | |
Ühekordne hanketeadete otsing | 15 € + KM / 1 h | 30 € + KM / 1 h | |
Hanketeadete väljastamine | tasuta | 15 € + KM / 1 h |
Koostööpakkumised | Liikmele | Mitteliikmele |
---|---|---|
Koostööpakkumiste avaldamine valitud sihtriigis | tasuta | 100 € + KM |
Koostööpakkumiste väljastamine | tasuta | 25 € + KM |
Aktiivne välispartneri otsing | Liikmele | Mitteliikmele |
---|---|---|
Kontaktiotsing | tasuta | 25 € + KM |
2-4 ettevõtet | tasuta | 50 € + KM |
5-10 ettevõtet | tasuta | 75 € + KM |
Alates 11ndast ettevõttest | tasuta | Hind kokkuleppel |
Koostööprofiili avaldamine | tasuta | 100 € + KM |
|
||
---|---|---|
Kontaktiotsing Kaubandus-Tööstuskoja liikmeskonna seast | Liikmele | Mitteliikmele |
Kontaktiotsing (ettevõtte üldandmed) | tasuta | 1.5 € + KM/ettevõte |
Kontaktiotsing (ettevõtte üldandmed, emailid ning täiendavad kriteeriumid) | 0.25 € + KM/ettevõte | 1.5 € + KM/ettevõte |
Kontaktpäev ja kontaktiotsingu teenus välisettevõtetele | ||
Kontaktpäeva korraldamine välisettevõttele (minimaalset 3 kohtumist ettevõttele) | 650 € + KM | |
Presentatsiooni ja programmi korraldamine Eestis, turu-uuringute teostamine, muud korralduslikud teenused |
Vastavalt kokkuleppele | |
Kontaktiotsing välisettevõttele (teenus hõlmab endast ettevõtete ajakohaste kontaktide koondamist. Ettevõtetega ei võeta EKTK poolt ühendust) | ||
Esimesed 3 ettevõtet | 100 € + KM | |
4-10 ettevõtet | ||
Alates 11ndast ettevõttest |
Teenused mille hinnakirja muudatused jõustuvad 01.09.2019
|
Liikmele | Mitteliikmele | |
---|---|---|---|
Sertifikaadi blankett | 0.65 € +KM | 1.08 € + KM | |
Liikmele | Mitteliikmele | |
---|---|---|
Sertikaadi kinnitamine | 18.63 € +KM | 37.25 € + KM |
Sertifikaadi koopia kinnitamine | 14.25 € +KM | 28.50 € + KM |
Dokumendi kinnitamine | 18.63 € +KM | 37.25 € + KM |
Dokumendi koopia kinnitamine | 14.25 € +KM | 28.50 € + KM |
Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras) | 4.16 € +KM | 4.16 € + KM |
ATA - märkmiku hind arvestades kauba maksumust, kauba maksumus eurodes |
Liikmele | Mitteliikmele | |
---|---|---|---|
1 – 1 600 | 60 € +KM / riik | 120 € + KM | |
1 601 – 6 500 | 120 € +KM / riik | 240 € + KM | |
6 501 – 32 000 | 150 € +KM / riik | 300 € + KM | |
32 001 – 65 000 | 180 € +KM / riik | 360 € + KM | |
65 001 – 500 000 | 240 € +KM / riik | 480 € + KM | |
üle 500 001 | 390 € +KM / riik | 780 € + KM | |
Lisanduvad kulud | Liikmele | Mitteliikmele | |
iga lisariik | 1/3 hinnast* | 1/3 hinnast** | |
transiit | 30 € +KM | 60 € + KM | |
iga lisaleht | 1,5 € +KM | 3 € + KM | |
ATA märkmiku vormistamine 48 h jooksul | 2-kordne hind | 2-kordne hind | |
|
30% vormistatud ATA maksumusest*** | 30% vormistatud ATA maksumusest | |
* mitte üle 30 € |
|||